捐款名錄

屆別匯總

屆別   單位姓名   日期     

第1頁/共72頁 總計1437筆
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
日期屆別單位姓名金額
1 2014/6/4 十一周發$ 20,000
2 2014/6/4 十一周發$ 5,000
3 2014/6/3 十一陳明輝$ 40,000
4 2014/6/1 十一倪淑娟$ 2,195
5 2014/5/28 十一呂元馨$ 1,000
6 2014/5/13 十一林純媛$ 20,000
7 2014/5/7 十一施良劍$ 10,000
8 2014/5/4 十一孟雙$ 10,000
9 2014/5/4 十一施良劍$ 2,000
10 2014/4/30 十一施良劍$ 40,000
11 2014/4/25 十一孟雙$ 10,000
12 2014/4/23 十一林純媛$ 15,000
13 2014/4/23 十一陳明輝$ 10,000
14 2014/4/22 十一鄭璧瑩$ 20,000
15 2014/4/18 十一林純媛$ 30,000
16 2014/4/18 十一陳明輝$ 10,000
17 2014/4/15 十一陳沅錡$ 100,000
18 2014/4/11 十一陳明輝$ 10,000
19 2014/3/31 十一林純媛$ 30,000
20 2014/3/31 十一陳明輝$ 30,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...