捐款名錄

年度匯總

【 年度:2008

第1頁/共4頁 總計68筆
1 2 3 4
年度屆別單位姓名金額
1 2008王開誠$ 20,000
2 2008吳子昇$ 400
3 2008吳春英$ 20,000
4 2008呂元馨$ 21,000
5 2008李元熙$ 1,000
6 2008李亨利$ 200,000
7 2008李建中$ 600
8 2008李淑枝$ 22,000
9 2008李淑純$ 23,000
10 2008沈OO$ 500,000
11 2008周惠玲$ 20,000
12 2008周發$ 6,200
13 2008林純媛$ 44,400
14 2008林進來$ 12,000
15 2008邵崇齡$ 491,835
16 2008邵康華$ 25,000
17 2008阜康天下有限公司$ 100,000
18 2008俞錫男$ 25,000
19 2008姚天瑜$ 20,000
20 2008施良劍$ 23,000
1 2 3 4